Financeiro
O Financeiro controla o dinheiro que entra e o que sai: mensalidades, boletos, despesas, contas bancárias e nota fiscal. É o módulo com mais telas do sistema — e o único em que um cadastro errado vira cobrança errada na mão da família.
Como a Secretaria, é só para a equipe administrativa. Nenhuma tela aparece para aluno, responsável ou professor.
| Item do menu | Dentro dele | O que é |
|---|---|---|
| Painel | — | Receitas e despesas do dia e do mês, inadimplência e os maiores lançamentos. |
| Receitas | — | O que a escola tem a receber: as parcelas de cada aluno. |
| Despesas | — | O que a escola tem a pagar, com baixa, estorno e recorrência. |
| Contas | — | As contas bancárias e o saldo de cada uma. |
| Faturas | Fatura · Lotes | Os boletos emitidos e a geração em lote. |
| NFS-e | — | As notas fiscais de serviço emitidas. |
| Gestão financeira | DRE Gerencial · Fluxo de caixa | Os dois relatórios de gestão. |
| Configurações | Plano de contas · Fornecedores · Bolsas · Plano de pagto · Serviços Educacionais · Serviços Adicionais · Modelos de Fatura · Feriados | Tudo o que precisa existir antes de cobrar alguém. |
Existe também um item Receitas e despesas no menu, na quarta posição, que hoje está vazio — sem tela dentro. É agrupador, não destino.
Esta é a parte que mais confunde quem chega. Uma mensalidade não nasce sozinha: ela é o fim de uma corrente de cadastros.
`` Plano de contas → Serviço → Plano de pagamento → Matrícula → Receita → Fatura ``
| Peça | O que faz |
|---|---|
| Plano de contas | A classificação contábil. Toda receita e toda despesa aponta para um item dele. |
| Serviço | O que a escola vende: mensalidade do 6º ano, material, integral. Carrega valor e dados fiscais. |
| Plano de pagamento | Como aquele serviço é cobrado: taxa de matrícula, número de parcelas, vencimento. |
| Modelo de fatura | Como o boleto sai: conta, dia de vencimento, descontos, carência. |
| Receita | A parcela devida por um aluno, já com valor e vencimento. |
| Fatura | O boleto propriamente dito, gerado a partir das receitas. |
Se a mensalidade saiu errada, o erro quase nunca está na fatura. Está uma casa antes: no plano de pagamento, no serviço, ou no modelo de fatura.
| Receita | Fatura | Lote | |
|---|---|---|---|
| O que é | A parcela devida | O boleto | Um conjunto de faturas |
| Existe por | Aluno e competência | Responsável e vencimento | Mês de vencimento |
| Uma fatura pode ter | Várias receitas | — | — |
| Serve para | Saber quanto se tem a receber | Cobrar | Emitir a cobrança do mês toda de uma vez |
Dia a dia
Configurações