CRM
O CRM cuida de quem ainda não é aluno. Ele acompanha o interessado desde o primeiro contato até a matrícula: quem procurou, por qual canal, em que etapa do funil está e por que se perdeu quando se perde.
A fronteira com a Secretaria é clara: enquanto é interesse, é CRM; quando vira matrícula, é Secretaria.
| Item do menu | Dentro dele | O que é |
|---|---|---|
| Painel | — | Leads criados, negócios ativos, conversão por etapa, motivos de perda e resultado da meta. |
| Leads | — | As pessoas interessadas, com contato e interesse. |
| Negócios | — | As oportunidades em andamento, dentro do funil. |
| Configurações | Funis de venda · Canais de aquisição · Tipos de atividade · Metas · Motivos de perda | O que estrutura a operação comercial. |
| Captação | Campanha de matrícula | — |
O item aparece no menu, mas está declarado sem implementação — sem rota no sistema. Quando existir, entra nesta base como artigo próprio.
| Lead | Negócio | |
|---|---|---|
| O que é | A pessoa interessada | A oportunidade concreta |
| Tem | Contato e interesse | Etapa do funil, responsável e previsão de fechamento |
| Quantos | Um por pessoa | Pode haver mais de um por lead |
Uma família que procura vaga para dois filhos é um lead com dois negócios. Um lead que voltou no ano seguinte é o mesmo lead, com um negócio novo.
configurar o funil depois de já ter negócios em andamento bagunça o histórico — as oportunidades ficam em etapas que mudaram de significado. Defina o funil antes de a equipe começar a usar.